2022年11月1日(火)に開催したヒジカタジャッジSの結果報告を致します。
※店舗データについては、データサイトより引用させて頂いております
開催店舗&朝の状況
店舗 | 愛知県名古屋市中川区十番町のお店 |
営業時間 | 9:00~23:00 |
抽選開始 | 抽選入場8:45開始 |
〇朝の入場
抽選入場20名
一般入場30名
合計50名
抽選入場20名
一般入場30名
合計50名
サミー系機種の結果
台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 |
1161 | Sパチスロ ガメラKH | -608 | 74.4% |
1162 | Sパチスロ ガメラKH | -484 | 72.0% |
1163 | S ディスクアップ2 ZF | -316 | 87.2% |
1165 | S ディスクアップ2 ZF | 597 | 108.8% |
1211 | S猛獣王 王者の咆哮ZZ | -377 | 76.9% |
1215 | S この素晴らしい世界に祝福を!ZR | 291 | 105.4% |
1216 | S Angel Beats!XF | -1113 | 80.3% |
1217 | S ANEMONE FF | -598 | 93.6% |
1218 | Sエウレカセブン3 HIEVO ZR | 774 | 117.7% |
1220 | S コードギアス反逆のルルーシュ3 KZ | -2482 | 81.9% |
1221 | S 楽園追放 FS | 151 | 103.3% |
1222 | SツインエンジェルPARTY ZF | -16 | 99.7% |
1223 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | -181 | 98.8% |
1225 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 1648 | 115.8% |
1286 | SハードボイルドXX | -790 | 91.0% |
1287 | SハードボイルドXX | 753 | 104.8% |
1288 | S アラジンクラシック KF | 1381 | 171.1% |
1300 | Sパチスロ頭文字D XR | 720 | 126.2% |
1301 | Sパチスロペルソナ5FR | -951 | 91.9% |
1302 | S けものフレンズ FS | 124 | 101.6% |
1303 | S パチスロ七つの大罪 XS | 1319 | 124.9% |
1305 | Sパチスロ北斗の拳AC LA | 1865 | 173.4% |
1306 | Sパチスロ真北斗無双ZN | 0 |
サミー系機種台数 | 23台 |
平均差枚 | +74枚 |
出玉率 | 101.2% |
目立っていた箇所
1箇所目
台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 |
1163 | S ディスクアップ2 ZF | -316 | 87.2% |
1165 | S ディスクアップ2 ZF | 597 | 108.8% |
1166 | SパチスロBOOWY SV | 4167 | 262.5% |
2箇所目
台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 |
1250 | S戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌NAT G | 2609 | 124.3% |
1251 | S戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌NAT G | 1724 | 118.3% |
1252 | S新世紀エヴァンゲリオン 魂の共鳴N jG | -136 | 50.2% |
3箇所目
台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 |
1255 | Sモンキーターン4ZDD | 144 | 101.5% |
1256 | Sモンキーターン4ZDD | 469 | 132.7% |
1257 | Sモンキーターン4ZDD | 0 | 0 |
4箇所目
台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 |
1287 | SハードボイルドXX | 753 | 104.8% |
1288 | S アラジンクラシック KF | 1381 | 171.1% |
1300 | Sパチスロ頭文字D XR | 720 | 126.2% |
5箇所目
台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 |
1302 | S けものフレンズ FS | 124 | 101.6% |
1303 | S パチスロ七つの大罪 XS | 1319 | 124.9% |
1305 | Sパチスロ北斗の拳AC LA | 1865 | 173.4% |
総括
全体的に並びで目立つ箇所が印象的だ。
特にパチスロBOOWYやシンフォギアは大きな差枚が見られる。3台並びは全体でも平均差枚が+1000枚を超えており、プレイヤーも体感できる内容だったのではないだろうか。
反面残念だったのはサミー機種。
全体での出玉率が101%とやや落ち着いてしまった印象だ。ただゲーム数が回って差枚マイナスの台はヒキ負けてしまったようなグラフも見られる。
評価としては
次回に期待だ
コメント